評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 廣西交通投資集團(tuán)石油銷售公司大沙田加油站職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目概況 | 建設(shè)單位:廣西交通投資集團(tuán)石油銷售公司。 地理位置:南寧市大沙田銀海大道242號(hào)。 生產(chǎn)情況:從事機(jī)動(dòng)車輛的車用汽油和柴油加油經(jīng)營(yíng)。 項(xiàng)目組成及工程內(nèi)容:由加油島罩棚、埋地油罐區(qū)、營(yíng)業(yè)站房、停車棚等組成,加油島裝有6臺(tái)四槍加油機(jī),埋地油罐區(qū)共有5個(gè)室外埋地油罐。 |
|||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷其智 | 項(xiàng)目組成員 | 陳櫻玉、李葉、覃艷珊、曾志能 | |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2020年3月9日 | |
建設(shè)單位陪同人員 | 陳美忠 | |||
建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素有溶劑汽油、柴油、苯及其同系物、噪聲、高溫、一氧化碳、氮氧化合物等。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | ? ? 項(xiàng)目執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)規(guī)定,建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對(duì)各種職業(yè)病危害因素采取了相應(yīng)的防護(hù)措施,各種防護(hù)設(shè)施運(yùn)行基本正常,工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或濃度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見(jiàn) | 審查時(shí)間 | 2020年5月13日 | ||
????評(píng)審專家組意見(jiàn): 1.建設(shè)項(xiàng)目概況清晰,對(duì)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所、工藝設(shè)備、原輔材料等描述完整、準(zhǔn)確; 2.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測(cè)、運(yùn)行情況分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 3.職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 4.職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)情況分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 5.職業(yè)病危害因素對(duì)勞動(dòng)者健康危害程度分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 6.職業(yè)衛(wèi)生危害管理措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 7.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況分析、評(píng)價(jià)基本準(zhǔn)確; 8.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 9.正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確; 10.職業(yè)病危害防護(hù)補(bǔ)充措施及建議合理、可行; 11.評(píng)價(jià)結(jié)論正確。 |
||||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年05月 |
瀏覽 1,489 次